<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Quellcode-Schwachstellen mit Intel VTune aufspüren</title>
	<atom:link href="http://www.software-dev-blog.de/quellcode-schwachstellen-mit-intel-vtune-aufspuren/11/2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-dev-blog.de/quellcode-schwachstellen-mit-intel-vtune-aufspuren/11/2008/</link>
	<description>Mobile, Multicore, Multithreading &#38; Visual Computing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mit Intel-Tools atom-basierte Apps bauen &#171; IT-techBlog: Home of MobileTech</title>
		<link>http://www.software-dev-blog.de/quellcode-schwachstellen-mit-intel-vtune-aufspuren/11/2008/comment-page-1/#comment-796</link>
		<dc:creator>Mit Intel-Tools atom-basierte Apps bauen &#171; IT-techBlog: Home of MobileTech</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-dev-blog.de/?p=160#comment-796</guid>
		<description>[...] wie C++ Compiler, Application Debugger, Integrated Performance Primitives Library und VTune Analyser. Aber auch das Moblin SDK wird im ausführlichen Teil genauer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie C++ Compiler, Application Debugger, Integrated Performance Primitives Library und VTune Analyser. Aber auch das Moblin SDK wird im ausführlichen Teil genauer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: IDF09: Techsession &#34;Netbook Ecosystem and Usage Models&#34; &#171; IT-techBlog: Home of MobileTech</title>
		<link>http://www.software-dev-blog.de/quellcode-schwachstellen-mit-intel-vtune-aufspuren/11/2008/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>IDF09: Techsession &#34;Netbook Ecosystem and Usage Models&#34; &#171; IT-techBlog: Home of MobileTech</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-dev-blog.de/?p=160#comment-770</guid>
		<description>[...] Hardware-Beschleunigung, optimierte Algorithmen etc. Hierfür gibt es die bekannten Tools wie VTune Performance Analyzer und Intel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hardware-Beschleunigung, optimierte Algorithmen etc. Hierfür gibt es die bekannten Tools wie VTune Performance Analyzer und Intel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mehr Infos zur Intel Software Conference 2009</title>
		<link>http://www.software-dev-blog.de/quellcode-schwachstellen-mit-intel-vtune-aufspuren/11/2008/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Mehr Infos zur Intel Software Conference 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 11:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.software-dev-blog.de/?p=160#comment-68</guid>
		<description>[...] so etwas nicht automatisch geschieht, dürfte klar sein. Klar ist auch, dass Nero unter anderem VTune und die aktuellen Intel Compiler eingesetzt hat, um ein Optimum bei der Multicore-Programmierung zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] so etwas nicht automatisch geschieht, dürfte klar sein. Klar ist auch, dass Nero unter anderem VTune und die aktuellen Intel Compiler eingesetzt hat, um ein Optimum bei der Multicore-Programmierung zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

